현황
| 구분 | 실 | 수용인원 | |
|---|---|---|---|
| 강의실 | 대형 | 7 | 50 |
| 중형 | 5 | 30 | |
| 소형 | 38 | 20 | |
| 강의준비실 | 14 | - | |
| 휴게실 | 2 | - | |
| 자료실 | 1 | - | |
| 자료제작실 | 1 | - | |
| 컴퓨터실 | 1 | 50 | |
| 시청각실 | 1 | 250 | |
| 강좌운영실 | 1 | - | |
| 행정실 | 1 | - | |
| 합계 | 72 | ||
| 구분 | 시설명(호실) |
|---|---|
| 지하1층 | 대형강의실(B01), 소형강의실(B07-1~4, B15~B18) 자료실, 자료제작실 |
| 1층 | 시청각실(101), 대형강의실(117, 120) 행정실/강좌운영실(외국어교육, 한국어연수) |
| 2층 | 중형강의실(202, 203, 302, 304, 306), 대형강의실(213) 센터장실, 회의실, 휴게실 |
| 3층 | 소형강의실(313~316, 319~326) 대형강의실(317) |
| 4층 | 소형강의실(402~407, 413~416, 419~426) 대형강의실(417) |
| 5층 | 강의준비실, 초빙교수연구실, 대형강의실(518) |
지하1층~지상5층, 총면적 6,454㎡/1,953평
컴퓨터실
최신 컴퓨터가 구비되어 있어서 강의시간 중 인터넷활용을 통하여 강의수준 향상에 기여하고 있으며, 강의시간 이외에는 본교 학생과 수강생에게 개방하고 있습니다.
이용시간 : 09:30 ~ 17:30(월~금)